<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Segunda jornada OME 2007, marketing online, el marketing   que funciona</title>
	<atom:link href="http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/</link>
	<description>Blog corporativo de Marqueze Telecom S.A. Descubriendo la otra Internet</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:40:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Resumen del mes de febrero en Marqueze Telecom (I).</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/#comment-1361</link>
		<dc:creator>Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Resumen del mes de febrero en Marqueze Telecom (I).</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/#comment-1361</guid>
		<description>[...] En el OME 2007 comentamos las mesas redondas &#8216;Navegar en el móvil&#8216;, y &#8216;Cómo planificar una campaña de marketing móvil&#8216;, hablamos sobre el marketing online, y sobre la publicidad a través del Robot de Microsoft, y a la vuelta estuvimos atentos a las repercusiones del evento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el OME 2007 comentamos las mesas redondas &#8216;Navegar en el móvil&#8216;, y &#8216;Cómo planificar una campaña de marketing móvil&#8216;, hablamos sobre el marketing online, y sobre la publicidad a través del Robot de Microsoft, y a la vuelta estuvimos atentos a las repercusiones del evento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel María &#187; Ome 2007</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Ángel María &#187; Ome 2007</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 07:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/#comment-1026</guid>
		<description>[...] http://www.sergiomejias.com http://www.ojobuscador.com http://www.minoslab.com http://www.desmarkt.com http://marquezetelecom.com http://marquezetelecom.com http://www.minoslab.com http://www.canarias7.es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.sergiomejias.com" rel="nofollow">http://www.sergiomejias.com</a> <a href="http://www.ojobuscador.com" rel="nofollow">http://www.ojobuscador.com</a> <a href="http://www.minoslab.com" rel="nofollow">http://www.minoslab.com</a> <a href="http://www.desmarkt.com" rel="nofollow">http://www.desmarkt.com</a> <a href="http://marquezetelecom.com" rel="nofollow">http://marquezetelecom.com</a> <a href="http://marquezetelecom.com" rel="nofollow">http://marquezetelecom.com</a> <a href="http://www.minoslab.com" rel="nofollow">http://www.minoslab.com</a> <a href="http://www.canarias7.es" rel="nofollow">http://www.canarias7.es</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wu</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/#comment-865</link>
		<dc:creator>wu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 23:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/02/08/segunda-jornada-ome-2007-marketing-online-el-marketing-que-funciona/#comment-865</guid>
		<description>uh! a mi me parecio que le faltaba mucha calidad a la conferencia, ademas de dar datos que eran mas que cuestionables, en fins, esperaba un poco mas.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uh! a mi me parecio que le faltaba mucha calidad a la conferencia, ademas de dar datos que eran mas que cuestionables, en fins, esperaba un poco mas.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
