<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta abierta: Post sobre Ranking mayores networkers en la red social profesional</title>
	<atom:link href="http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/</link>
	<description>Blog corporativo de Marqueze Telecom S.A. Descubriendo la otra Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:47:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-7538</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 22:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-7538</guid>
		<description>@rgimenez, el detalle de la calidad de la red de contactos se basa en el nivel de los mismos y la confianza mutuamente establecida, valor este segundo complicado de conocer de forma externo pues sólo lo conocen realmente los dos contactos implicados en una unión directa en una red social profesional
Por eso es posible que un ranking equitativo no sea realmente posible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rgimenez, el detalle de la calidad de la red de contactos se basa en el nivel de los mismos y la confianza mutuamente establecida, valor este segundo complicado de conocer de forma externo pues sólo lo conocen realmente los dos contactos implicados en una unión directa en una red social profesional<br />
Por eso es posible que un ranking equitativo no sea realmente posible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rgimenez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-7537</link>
		<dc:creator>rgimenez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 22:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-7537</guid>
		<description>la búsqueda de contactos puede ser poco efectiva sobre la red y es poco recomendable, la obtención de nuevos contacto es importante siempre y cuando la relación de ambos sea mutua.
Los ranking deben ser medidos por la escala de calidad de contactos y esto debe preponderar en esta escala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la búsqueda de contactos puede ser poco efectiva sobre la red y es poco recomendable, la obtención de nuevos contacto es importante siempre y cuando la relación de ambos sea mutua.<br />
Los ranking deben ser medidos por la escala de calidad de contactos y esto debe preponderar en esta escala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Diario Corporativo 15 Marzo 2007</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Diario Corporativo 15 Marzo 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 21:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1481</guid>
		<description>[...] Por último, los que andeis por redes sociales profesionales me vereis especialmente activo estos días en Xing (antigua OpenBC), Linkedin, Neurona y eConozco. Seguimos elaborando el material que si hay interés (hay una encuesta abierta para decidirlo), publicaremos sobre networkers en redes sociales Españolas y de camino aprovecho para saludar y añadir como contacto en dichas web a los recién conocidos en persona recientemente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por último, los que andeis por redes sociales profesionales me vereis especialmente activo estos días en Xing (antigua OpenBC), Linkedin, Neurona y eConozco. Seguimos elaborando el material que si hay interés (hay una encuesta abierta para decidirlo), publicaremos sobre networkers en redes sociales Españolas y de camino aprovecho para saludar y añadir como contacto en dichas web a los recién conocidos en persona recientemente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar Mora</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Oscar Mora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 18:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1464</guid>
		<description>Hola Emilio,

Por supuesto, me parece una idea esplendida. Creo que interesa a todos que exista un ranking de estas características y sobretodo, de confianza.

El tema de clasificarlo por categorías, lo veo muy bonito, pero al mismo tiempo complicado y lioso, aunque estaría bien hacer una “categoría” paralela de futuras promesas, tal y como propone Rubén ;)

Por otro lado, no comparto la propuesta de Miguel de clasificarlo por las principales redes sociales. A mí personalmente, me gustaría, puestos a pedir ;) , algo mas general, para saber realmente quienes son los mejores networkers, los que están, también, en mas y mejores redes sociales. Y puestos a clasificar, personalmente, casi prefiero por países.

Además de la calidad, especialidad y la relación de confianza, que comentas como valores más importantes, me gustaría proponer que el ranking fuera de algún modo, controlado por los visitantes, es decir… Que además cada networker pueda aprovecharse de la popularidad que despierta el ranking y él, a través, por ejemplo, de los votos de los visitantes.

Bueno, ahí lo dejo… Ranking 2.0 ;)

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Emilio,</p>
<p>Por supuesto, me parece una idea esplendida. Creo que interesa a todos que exista un ranking de estas características y sobretodo, de confianza.</p>
<p>El tema de clasificarlo por categorías, lo veo muy bonito, pero al mismo tiempo complicado y lioso, aunque estaría bien hacer una “categoría” paralela de futuras promesas, tal y como propone Rubén <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por otro lado, no comparto la propuesta de Miguel de clasificarlo por las principales redes sociales. A mí personalmente, me gustaría, puestos a pedir <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , algo mas general, para saber realmente quienes son los mejores networkers, los que están, también, en mas y mejores redes sociales. Y puestos a clasificar, personalmente, casi prefiero por países.</p>
<p>Además de la calidad, especialidad y la relación de confianza, que comentas como valores más importantes, me gustaría proponer que el ranking fuera de algún modo, controlado por los visitantes, es decir… Que además cada networker pueda aprovecharse de la popularidad que despierta el ranking y él, a través, por ejemplo, de los votos de los visitantes.</p>
<p>Bueno, ahí lo dejo… Ranking 2.0 <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Villanueva &#187; Blog Archive &#187; Reputación corporativa en empresas y líderes</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Miguel Villanueva &#187; Blog Archive &#187; Reputación corporativa en empresas y líderes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 19:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1461</guid>
		<description>[...] Aprovecho este post para apoyar la iniciativa de Emilio sobre crear un nuevo ranking de Networkers profesionales en España. Existe un ranking por parte de alianzo que yo apoyé, se publico a principios de 2006. En mi caso la red que mas trabajo es Xing, como objetivo para este año me propuse mejorar en Neurona, ha mejorado mucho en 2006. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aprovecho este post para apoyar la iniciativa de Emilio sobre crear un nuevo ranking de Networkers profesionales en España. Existe un ranking por parte de alianzo que yo apoyé, se publico a principios de 2006. En mi caso la red que mas trabajo es Xing, como objetivo para este año me propuse mejorar en Neurona, ha mejorado mucho en 2006. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Villanueva</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Miguel Villanueva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 19:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1460</guid>
		<description>Yo creo que las categorías, tal y como dice Emilio, son bastante subjetivas en el sentido de que puede crear confusión una vez finalizado el informe, quizá mas de uno no esté conforme con esa categoría. Yo preferiría un informe tipo alianzo con las principales redes, para mi son Linkedin, Xing, Neurona y eConozco. A todos no nos interesa lo mismo, eso está claro, apoyaré lo que se decida ;). Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que las categorías, tal y como dice Emilio, son bastante subjetivas en el sentido de que puede crear confusión una vez finalizado el informe, quizá mas de uno no esté conforme con esa categoría. Yo preferiría un informe tipo alianzo con las principales redes, para mi son Linkedin, Xing, Neurona y eConozco. A todos no nos interesa lo mismo, eso está claro, apoyaré lo que se decida <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 23:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1451</guid>
		<description>Nota: Si alguien se nos adelanta y publica un top de networking, que avise :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nota: Si alguien se nos adelanta y publica un top de networking, que avise <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 13:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1443</guid>
		<description>Si quereis categorías, se intentará, pero ya me veo alguna crítica de alguno en particular por haberle metido en categoría inexacta, cosas de la subjetividad :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si quereis categorías, se intentará, pero ya me veo alguna crítica de alguno en particular por haberle metido en categoría inexacta, cosas de la subjetividad <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1442</guid>
		<description>personalmente también me interesaría por categorías</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>personalmente también me interesaría por categorías</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 10:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1439</guid>
		<description>¿Qué tipo de categorías? ¿Sectoriales o por nichos de mercado?
Lo de los networkers jóvenes promesas suena interesante :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tipo de categorías? ¿Sectoriales o por nichos de mercado?<br />
Lo de los networkers jóvenes promesas suena interesante <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén Calvo</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Rubén Calvo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 10:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1438</guid>
		<description>Hola emilio, un placer conocerte en el congreso ;)

Y gracias por el link :)

Sería interesante saber quien son los mejores networkers, estaria bien hacerlo por categorías, etc.

Yo soy joven todavía para tener tantos contactos como vosotros pero poco a poco, voy consiguiendo más. Una categoria sobre posibles promesas estaría bien jeje.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola emilio, un placer conocerte en el congreso <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y gracias por el link <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sería interesante saber quien son los mejores networkers, estaria bien hacerlo por categorías, etc.</p>
<p>Yo soy joven todavía para tener tantos contactos como vosotros pero poco a poco, voy consiguiendo más. Una categoria sobre posibles promesas estaría bien jeje.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1436</guid>
		<description>En su día, cuando se publicó el post de Alianzo eché en falta en todo momento a Neurona.com (red social profesional del Grupo Intercom, de lo mejor que hay de propiedad española-hispana en la red) y es por eso que animo también a incluir otras redes profesionales que recomendeis, ¿sobre qué otras webs de redes sociales profesionales deberíamos fijar nuestro estudio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En su día, cuando se publicó el post de Alianzo eché en falta en todo momento a Neurona.com (red social profesional del Grupo Intercom, de lo mejor que hay de propiedad española-hispana en la red) y es por eso que animo también a incluir otras redes profesionales que recomendeis, ¿sobre qué otras webs de redes sociales profesionales deberíamos fijar nuestro estudio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Villanueva</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>Miguel Villanueva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1435</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con la iniciativa, desde el post en alianzo donde animé a que se hiciera el ranking regularmente no volví a ver nada parecido. 

Fué Emilio quien me recomendó hace años que trabajara mi red de contactos y llegado este momento creo que sería positivo y además interesante publicar esos datos.

Una alegría este post :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con la iniciativa, desde el post en alianzo donde animé a que se hiciera el ranking regularmente no volví a ver nada parecido. </p>
<p>Fué Emilio quien me recomendó hace años que trabajara mi red de contactos y llegado este momento creo que sería positivo y además interesante publicar esos datos.</p>
<p>Una alegría este post <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1434</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1434</guid>
		<description>De todas maneras, como a los humanos en realidad lo que le encantan son las listas (lo habré escuchado seguro en un anuncio de coches), interesa que publiquemos ese ranking? :)
Anda mojaros y participad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todas maneras, como a los humanos en realidad lo que le encantan son las listas (lo habré escuchado seguro en un anuncio de coches), interesa que publiquemos ese ranking? <img src='http://marquezetelecom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Anda mojaros y participad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1433</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1433</guid>
		<description>Por supuesto, la búsqueda de un número masivo de contactos sin tener un control efectivo sobre la red es muy poco recomendable y puede llegar a no valer nada, los contactos propios tienen que tener una razón de serlo incluyendo que la relación sea binaria positiva (seas de cierta confianza para esa persona y viceversa).

El detalle de calidad, especialidad y sobretodo, relación de confianza con la propia red son valores que siendo subjetivos, deben ser lo más importante para elaborar un ranking y una escala real de las redes de contactos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto, la búsqueda de un número masivo de contactos sin tener un control efectivo sobre la red es muy poco recomendable y puede llegar a no valer nada, los contactos propios tienen que tener una razón de serlo incluyendo que la relación sea binaria positiva (seas de cierta confianza para esa persona y viceversa).</p>
<p>El detalle de calidad, especialidad y sobretodo, relación de confianza con la propia red son valores que siendo subjetivos, deben ser lo más importante para elaborar un ranking y una escala real de las redes de contactos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/2007/03/11/encuesta-abierta-post-sobre-ranking-mayores-networkers-en-la-red-social-profesional/#comment-1431</guid>
		<description>a mi al menos me interesaría, pero os anticipo que va a ser un trabajo duro. ¿Quien es mejor networker, quien tiene más contacto o quien tiene contacto de más calidad? Yo por ejemplo cada vez me preocupa más tener pocos contactos de diversas áreas, pero que estos a su vez tengan muchos en su especialidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi al menos me interesaría, pero os anticipo que va a ser un trabajo duro. ¿Quien es mejor networker, quien tiene más contacto o quien tiene contacto de más calidad? Yo por ejemplo cada vez me preocupa más tener pocos contactos de diversas áreas, pero que estos a su vez tengan muchos en su especialidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
