<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más del 60% del ‘malware’ son troyanos, según Panda</title>
	<atom:link href="http://marquezetelecom.com/blog/2008/07/14/mas-del-60-del-%e2%80%98malware%e2%80%99-son-troyanos-segun-panda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marquezetelecom.com/blog/2008/07/14/mas-del-60-del-%e2%80%98malware%e2%80%99-son-troyanos-segun-panda/</link>
	<description>Blog corporativo de Marqueze Telecom S.A. Descubriendo la otra Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 10:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marqueze Telecom Blog &#187; El software libre impide abusos de las grandes empresas al consumidor</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2008/07/14/mas-del-60-del-%e2%80%98malware%e2%80%99-son-troyanos-segun-panda/comment-page-1/#comment-31943</link>
		<dc:creator>Marqueze Telecom Blog &#187; El software libre impide abusos de las grandes empresas al consumidor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/?p=613#comment-31943</guid>
		<description>[...] una ventaja social, a la que se añade que en este tipo de sistemas &#8220;es imposible meter un troyano, un virus o una puerta trasera que informe a las grandes corporaciones de las actividades del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una ventaja social, a la que se añade que en este tipo de sistemas &#8220;es imposible meter un troyano, un virus o una puerta trasera que informe a las grandes corporaciones de las actividades del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marqueze Telecom Blog &#187; Un 0,5% de los internautas abren los correos electrónicos no deseados</title>
		<link>http://marquezetelecom.com/blog/2008/07/14/mas-del-60-del-%e2%80%98malware%e2%80%99-son-troyanos-segun-panda/comment-page-1/#comment-29605</link>
		<dc:creator>Marqueze Telecom Blog &#187; Un 0,5% de los internautas abren los correos electrónicos no deseados</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marquezetelecom.com/blog/?p=613#comment-29605</guid>
		<description>[...] resultados también revelan un cambio sustancial en la utilización del spam, que ha pasado de emplearse en campañas masivas a microcampañas más sofisticadas y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultados también revelan un cambio sustancial en la utilización del spam, que ha pasado de emplearse en campañas masivas a microcampañas más sofisticadas y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

